梅阿查球场 · 意甲第28轮
圣西罗球场 · 意甲第28轮
马拉多纳球场 · 意甲第27轮
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 27 | 67 |
| 2 | 国际米兰 | 27 | 62 |
| 3 | 亚特兰大 | 27 | 55 |
| 4 | 尤文图斯 | 27 | 52 |
| 5 | AC米兰 | 27 | 48 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 21 |
| 2 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 19 |
| 3 | 弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 17 |
| 4 | 吉鲁 | AC米兰 | 14 |
| 5 | 卢卡库 | 罗马 | 12 |
随着国际米兰在补赛中2-1力克博洛尼亚,意甲积分榜前两名分差缩小至3分。那不勒斯本轮客场被佛罗伦萨逼平,冠军悬念重新燃起。联赛还剩11轮,两队将在第33轮直接对话,那场比赛可能决定最终冠军归属。
2小时前 · 阅读 2.3万